Les traigo esta información que siempre me estan preguntado para todos mis colegas médicos que quieren trabajar en Alemania.
En este post podrás leer:
Cuánto gana un médico en Alemania?
Kommunale Krankenhäuser
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 4.602,70 | 4.863,62 | 5.049,94 | 5.372,93 | 5.758,05 | 5.916,45 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.074,82 | 6.584,17 | 7.031,41 | 7.292,30 | 7.546,94 | 7.801,61 |
1. año | 4. año | 7. año | 9. año | 11. año | 13. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 7.609,09 | 8.056,30 | 8.696,11 | |||
1. año | 4. año | 7. año | ||||
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 8.950,73 | 9.590,58 | ||||
1. año | 4. año |
Universitätskliniken
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 4.747,01 | 5.016,08 | 5.208,26 | 5.541,41 | 5.938,57 | 6.093,48 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.265,29 | 6.790,62 | 7.251,87 | 7.511,05 | 7.652,35 | 7.847,64 |
1. año | 4. año | 7. año | 9. año | 11. año | 13. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 7.847,64 | 8.308,89 | 8.968,72 | |||
1. año | 4. año | 7. año | ||||
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 9.231,40 | 9.891,22 | 10.416,52 | |||
1. año | 4. año | 7. año |
Clínicas privadas
HELIOS
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 5.109,57 | 5.240,09 | 5.437,08 | 5.829,83 | 6.025,59 | 6.287,84 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.589,77 | 6.655,01 | 6.785,49 | 7.139,87 | 7.335,58 | 7.467,36 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 8.410,20 | 8.410,20 | 8.462,67 | 8.462,67 | 8.785,54 | AT |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 9. año | |
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 9.759,90 | AT | ||||
1. año | 2. año |
Asklepios
A partir del 1. julio del 2020 hasta el 30. junio del 2021
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 4.735,00 | 5.005,00 | 5.205,00 | 5.515,00 | 5.915,00 | 6.070,00 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.245,00 | 6.765,00 | 7.215,00 | 7.490,00 | 7.740,00 | 7.900,00 |
1. año | 4. año | 7. año | 9. año | 11. año | 13. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 7.825,00 | 8.270,00 | 8.685,00 | |||
1. año | 4. año | 7. año | ||||
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 9.190,00 | |||||
1. año |
A partir del 1. julio del 2021 hasta el 30. junio del 2022
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 4.830,00 | 5.110,00 | 5.310,00 | 5.630,00 | 6.035,00 | 6.195,00 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.370,00 | 6.905,00 | 7.360,00 | 7.640,00 | 7.895,00 | 8.060,00 |
1. año | 4. año | 7. año | 9. año | 11. año | 13. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 7.985,00 | 8.440,00 | 8.860,00 | |||
1. año | 4. año | 7. año | ||||
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 9.375,00 | |||||
1. año |
Hospitales Rhön
Grupo de pago | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 |
Grupo 1 (Médico residente) | 4.806,26 | 5.088,97 | 5.283,05 | 5.550,21 | 5.794,56 | 6.000,63 |
1. año | 2. año | 3. año | 4. año | 5. año | 6. año | |
Grupo 2 (Médico especialista) | 6.267,77 | 6.757,75 | 7.259,70 | 7.505,28 | 7.808,38 | 7.974,87 |
1. año | 4. año | 7. año | 9. año | 11. año | 13. año | |
Grupo 3 (Médico senior/ Oberarzt) | 7.839,52 | 8.273,19 | 8.473,19 | |||
1. año | 4. año | 7. año | ||||
Grupo 4 (Médico senior mayor / leitender Oberarzt) | 9.054,25 | AT | ||||
1. año | 2. año |
Cambio de hospital o de especialidad?
Para complementar este post y responder preguntas como qué pasa si cambias de hospital o de especialidad? o cómo sacar el sueldo neto te recomiendo ver el video que publiqué en Youtube. Es muy importante para que entiendan como funciona el pago de un médico en Alemania.