Muchos pero muchos me escriben que quieren venir a Alemania para estudiar. Pero ¿cuánto cuestan las universidades en Alemania? Les cuento que este tema ha sido muy criticado. A partir del 2005 las Universidades, más bien dicho, los estados en Alemania podían imponer tasas semestrales o los conocidos Studiengebühren. Pero con el paso del tiempo y después de muchas protestas estas cuotas semestrales fueron eliminados poco a poco en cada una de las elecciones estatales de los 16 Bundesländer. Finalmente desde el 2014 el estudiar es nuevamente «casi gratis» en las universidades en Alemania. Pero no piensen que te saldra 0 Euros. Pero de verdad que es super barato! Así que a continuación una lista actualizada al 2020 de cuánto es lo que cuesta estudiar en Alemania.
Cuánto cuestan las universidades en Alemania por estado
Estado | Tasas semestrales (Studiengebühren) | Tasas por casos excepcionales | Cuotas semestrales (Semesterbeitrag p.ej. aportación social ) de universidades más importantes. Datos al 2020. |
Baden-Württemberg | 1.500 € para extranjeros no pertenecientes a la UE * | 650 € | Univ. Heidelberg 171,50 € KIT Karlsruhe 153,69 € Univ. Stuttgart 188,40 € Albert-Ludwigs-Univ. Freiburg 155 € Univ. Tübingen 158,30 € Univ. Mannheim 175,40 € Univ. Konstanz 160 € Univ. Ulm 170 € |
Bayern | 0 € | 0 € | Ludwig-Maximillian München 129,40 € Technische Univ. München 129,40 € Friedrich-Alexander Univ. Erlangen-Nürnberg 118 € Univ. Regensburg 152,50 € Julius-Maximilian Würzburg 140,10 € Univ. Bayreuth 109,60 € Univ. Augsburg 114,85 € Univ. Passau 74,50 € Univ. Bamberg 101,50 € |
Berlin | 0 € | 0 € | Humboldt Univ. Berlin 265,64 € Freie Univ. Berlin 311,99 € Technische Univ. Berlin 307,54 € Hochschule für Technick und Wirtschaft Berlin 306,89 € Universität der Künste Berlin 320 € Charité-Universitätsmedizin Berlin 311,59 € |
Brandenburg | 0 € | 0 € | Univ. Postdam 296 € Europa Univ. Vladrina 302,23 € Brandeburgische Technische Univ. Cottbus-Senftenberg 311,03 € |
Bremen | 0 € | 500 € | Univ. Bremen 377,67 € |
Hamburg | 0 € | 0 € | Univ. Hamburg 328 € Technische Univ. Hamburg 332,10 € Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg 335,60 € Hafen City Uni Hamburg 335 € |
Hessen | 0 € | 0 € | Technische Univ. Darmstadt 270, 47 € Goethe Univ. Frankfurt 369,89 € Phillips-Univ. Marburg 335,29 € Justus-Liebig Univ. Giessen 294,87 € Univ. Kassel 294,87 € Hochschule Rhein Main 293,88 |
Meckenburg-Vorpommern | 0 € | 0 € | Univ. Rostock 202,50 € Univ. Greifswald 104 € |
Niedersachsen | 0 € | 500 € – 800 € | Techn. Univ. Braunschweig 358,77 € Techn. Univ. Clausthal 256 € Univ. Gättingen 375,31 € Leibniz Univ. Hannover 408, 47 € Carl von Ossietzky Univ. Oldenburg 401,27 € Univ. Osnabrück 353,55 € Univ. Vechta 311,52 € |
Nordrhein-Westfallen | 0 € | 0 € | Rheinische Friedrich-Wilhelms Univ. Bonn 302,86 € RWTH Aachen 291,48 € Univ. Köln 279,65 € Westfalische Wilhelms-Univ. Münster 299,34 € Univ. Bielefeld 307,70 € Ruhr Univ. Bochum 336,50 € Technische Univ. Dortmund 304, 87 € Univ. Düsseldorf 309,78 € Univ. Duisburg 319,11 € Univ. Paderborn 317,98 € |
Rheinland Pfalz | 0 € | 650 € | Johannes Gutenberg Univ Mainz 322,18 € Technische Univ. Kaiserslautern 241,81 € Univ. Trier 283,30 € |
Saarland | 0 € | 400 € | Univ. des Saarlandes 279 € |
Sachsen | 0 € | 350 € – 500 € | Technische Univ. Dresden 284,10 € Univ. Leipzig 225 € Technische Univ. Chemnitz 264,59 € Technische Univ. Bergakademie Freiberg 94 € |
Sachsen-Anhalt | 0 € | 500 € | Martin-Luther- Univ. Halle-Wittenberg 226,85 € Otto-Von-Guericke Univ. Magdeburg 128,50 € |
Schleswig-Holstein | 0 € | 0 € | Christian-Albrechts-Univ. Kiel 264,40 € Europa-Univ. Flensburg 250 € Univ. Lübeck 264 € |
Thüringen | 0 € | 250 € – 500 € | Univ. Erfurt 269,67 € Technische Univ. Ilmenau 134,88 € Friedrich-Schiller Univ. Jena 230,27 € Bauhaus Univ. Weimar 195,27 € |
* hay excepciones con las cuales no estan obligados a pagar las tasas
🔎Para más detalles de a que se refieren los casos excepcionales y que incluyen las cuotas semestrales les invito a ver el video en el canal de Youtube ⬇️
Gracias por la información! Éxito! 🙂
Espero que la info te haya ayudado mucho! Saludos 🙂